性能最高,尺寸最小的OEM模块,采用最新硬件平台,简单操作可与各种医疗设备系统集成。 1)在各种的临床应用环境中性能优异 2)具备心电门控抗运动功能 3)符合医疗设备第三版及Rohs要求 4) TTL通讯串口 5)小体积,扁平结构便于集成
技术规格
Physical Dimensions
SPECIFICATIONS | VALUES |
---|---|
Width | 1.0 in [25.4 mm] |
Length | 2.75 in [69.9 mm] |
Height | 0.72 in [18.3 mm] |
Weight | 1.25 oz. [35.4 g] |
Measurement
SPECIFICATIONS | VALUES |
---|---|
Technique | Oscillometric |
NIBP Accuracy | Meets ANSI/AAMI SP10, EN 1060-4, ISO 81060-2 |
Patient Applications | Adult, Pediatric, Neonatal |
Systolic Range |
|
Diastolic Range |
|
Pulse Rate Range |
|
Pulse Rate Accuracy | ±2% or ±3 BPM, whichever is greater |
Transducer Accuracy | ± 3 mmHg over full range in operating conditions |
Operating Modes | Manual |
Operating Conditions | 0˚C to 55˚C, 15% to 90%, non-condensing humidity |
Storage Conditions | -20˚C to +65˚C, up to 90% RH non-condensing |
Electrical
SPECIFICATIONS | VALUES |
---|---|
Operating Voltage | 5 VDC ± 5%, 6 VDC ± 5% |
Power Consumption |
Using 5 VDC Nominal
|
Communication Protocols | TTL (5V) |
Safety & Regulatory Standards | IEC 60601-1, IEC/EN80601-2-30, EN60601-1-2:2007, ISO 81060-2:2009 |
Advantage Technologies
SPECIFICATIONS | VALUES |
---|---|
RMT-MAX (Maximum Performance R-wave Motion Tolerance) | Yes |
TMT-MAX (Maximum Performance Transport Motion Tolerance) | Yes |
VET-S (Standard Veterinary Monitoring) | Yes |
Customer Support
SPECIFICATIONS | VALUES |
---|---|
Standard Support | Yes |
Custom Support | 10 hours* |
Custom Design | Additional Charge |
Warranty
SPECIFICATIONS | VALUES |
---|---|
Time | 1 year |
Cycles | 30000 |