功能上等同于2.0的Mini是一个小巧的设备,能够提供客户所期望的所有功能、管理和性能。由于其泵和阀门安装的自由性和灵活性,Mini无疑是空间有限的应用的明智选择。

技术规格
实体尺寸
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 宽 | 1.6英寸 [40.6 mm] |
| 高 | 1.6英寸 [40.6 mm] |
| 长 | 0.71英寸[18.0 mm] |
| 重量 | 0.2磅[88 g] |
测量
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 技术 | Oscillometric |
| 无创血压测量的精确度 | 符合ANSI / AAMI SP10-2002,EN 1060-4,ISO 81060-2 |
| 适用患者 | 成人,儿童,新生儿 |
| 袖带压力范围 | 0-300 mmHg |
| 收缩压范围 |
|
| 舒张压范围 |
|
| 脉搏率范围 | 30-220 BPM(次/分) |
| 脉搏率精度 | 2%或±3 BPM,以较高者为准 |
| 传感器精度 | ±3 mmHg,工作条件下全量程 |
| 操作模式 | 手动操作 |
| 操作条件 | 00C至500C,15%至95%的非冷凝湿度 |
| 储存条件 | -200C至+650C,低于90%的非冷凝湿度 |
电学参数
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 工作电压 | 5.3-14.5伏直流电 |
| 功率 |
使用6 伏直流电额定电压
|
| 通信协议 | Serial RS232或TTL(5V) |
| 安全法规标准 | IEC 60601-1:2005 IEC/EN60601-2-30:1999/2000 AAMI SP10:2002,EN1060-1:1996,EN1060-3:1997,EN1060-4:2004,YY0670:2008,IEC 80601 - 2-30:2009,ISO 81060-2:2009 |
优势技术
| 规格 | 值 |
|---|---|
| SMT(标准运动容差) | 是 |
| TMT(转移运动容差) | 是 |
| HDM(血液透析监测) | 是 |
| RMT(R波运动容差) | 不适用 |
| VET(动物血压监测) | 是 |
客户支持
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 标准支持 | 是 |
| 自定义支持 | 10 小时* |
| 自定义设计 | 额外收费 |
保修期
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 时间 | 2 年 |
| 周期 | 30000 |
*额外支持按标准收费

